Filters
Abrasives
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Fiber Disc, Abrasive Type Coated, Abrasive Material Ceramic, Backing Material Fiber, Backing Weight Not Rated, Grit 36, Overall Diameter 4 1/2 in, Series 982CX, Maximum Operating Speed 13,300 RPM, Resistance Properties Tear, Connector Size 7/8 in, Connector Type Unthreaded Hole, Color Purple, Grade Extra Coarse, Package Quantity 25
Cylinder Hone,11 In. Bore,240 Grit AO
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Poliflap Abrasves Flaps;Al/Oxd;220 Grit
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Poli-Cone;Al/Oxd;150 Grit;5/16 In.x3-3/8 In.
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM