Filters
Abrasives
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Flap Disc, Abrasive Type Coated, Abrasive Material Ceramic, Grade Medium, Backing Plate Material Plastic, Connector Size 7/8 in, Connector Type Unthreaded Hole, Density Rating Standard, Flap Disc Type Type 27, Overall Diameter 5 in, Series Blaze R980P, Backing Material Polyester, Backing Weight Y, Grit 120, Maximum Operating Speed 12,000 RPM, Color Orange, Features Performance Coated, Trimmable, Resistance Properties Fray
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM