Filters
Abrasives
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Floor Surfacing Rolls 09321,12 In.x50yd,75
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Cup Grinder,Spiral,4 In.,7/8 In.-5/8 In. Bore
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Flap Wheel, Abrasive Material Aluminum Oxide, Abrasive Type Coated, Backing Material Cotton, Backing Weight Y, Grit 240, Series R369, Flap Width 5/8 in, Maximum Operating Speed 35,000 RPM, Shank Size 1/8 in, Overall Diameter 3/4 in, Grade Very Fine, Shank Type Straight, Resistance Properties Wear
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM