Filters
Abrasives
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
PSA Sanding Disc, Abrasive Type Coated, Abrasive Material Aluminum Oxide, Backing Material Cotton, Backing Weight X, Coating Coverage Closed, Grit 80, Overall Diameter 12 in, Product Type PSA Disc, Series R228, Resistance Properties Heat, Number of Vacuum Holes Non-Vacuum, Color Brown, Grade Coarse
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Cylind Poliroll,80 Grit,1/2 In.x1-1/2 In.x1/8 In.
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
CUTTER DR SLOT 8.5MM 19MM 3 10MM 69MM
Quick-Change Sanding Disc; Abrasive Type Coated; Abrasive Material Ceramic; Backing Material Fiber; Backing Weight Y; Coating Coverage Closed; Grade Coarse; Grit 80; Overall Diameter 2 in; Quick Change System TR; Series 787C; Maximum Operating Speed 30;000 RPM; Resistance Properties Tear; Color Orange